產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備水文儀器WL400水位傳感器/記錄儀(溫度補(bǔ)償)
WL400水位傳感器/記錄儀(溫度補(bǔ)償)沉入式壓力傳感器和電纜堅(jiān)固的設(shè)計(jì),易于安裝低的維護(hù)要求水位傳感器與大多數(shù)監(jiān)測(cè)設(shè)備兼容4-20mA輸出
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
WL400水位傳感器/記錄儀(溫度補(bǔ)償) 產(chǎn)品介紹:
主要特點(diǎn)
沉入式壓力傳感器和電纜
堅(jiān)固的設(shè)計(jì),易于安裝
低的維護(hù)要求
水位傳感器與大多數(shù)監(jiān)測(cè)設(shè)備兼容
4-20mA輸出
通氣電纜,自動(dòng)氣壓補(bǔ)償
可選擇1-152米多個(gè)水位范圍
濕-濕水位傳感器,不需要考慮通氣管
動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償系統(tǒng)
沉入式壓力傳感器不受泡沫、風(fēng)雨的影響
適用于監(jiān)測(cè)地下井、江河、溪流、容器、提升站、明渠的水位
WL400水位傳感器/記錄儀(溫度補(bǔ)償) 技術(shù)參數(shù)
傳感器元件 | 硅樹(shù)脂隔膜,濕-濕傳感器 |
壓力范圍 | 0~0.9,4.6,9.1,18.3,36.6,76.2,152.4米 |
線性度和滯后 | ±0.1%滿(mǎn)量程 |
精度 | ±0.1%滿(mǎn)量程(恒溫);±0.2%滿(mǎn)量程(1.7~21.1℃) |
過(guò)壓 | 不超過(guò)2倍的滿(mǎn)量程范圍 |
分辨率 | 小(模擬信號(hào)) |
輸出 | 4-20mA或0.5-2.5VDC(取樣電阻為125歐姆) |
工作電壓 | 8-36VDC |
輸出電流 | 與傳感器輸出相同 |
預(yù)熱時(shí)間 | 3秒 |
工作溫度 | -40~+85℃ |
補(bǔ)償 | 動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償(-1.1~21.1℃),自動(dòng)氣壓補(bǔ)償 |
重量 | 227g |
材料 | 304L不銹鋼,不銹鋼微孔篩網(wǎng)(數(shù)百個(gè)孔防止阻塞),電子部件全部用船舶級(jí)環(huán)氧封裝,確保不會(huì)滲漏 |
尺寸 | 21×140mm(直徑×長(zhǎng)度),小到可以用于2.5cm的井 |
導(dǎo)體 | 4芯線,22AWG |
材料 | 船舶級(jí)聚醚護(hù)套,聚乙烯通氣管,全金屬箔屏蔽 |
外徑 | 0.78cm |
溫度范圍 | -30~+85℃ |
重量 | 約65g/m |
長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)7.62米,可訂制到152.4米 |
型號(hào) | 傳感器測(cè)量范圍(英尺) | 電纜長(zhǎng)度(英尺) |
WL400-003-025 | 0-3 | 25 |
WL400-015-025 | 0-15 | 25 |
WL400-030-050 | 0-30 | 50 |
WL400-060-100 | 0-60 | 100 |
WL400-120-150 | 0-120 | 150 |
WL400-250-300 | 0-250 | 300 |
WL400-500 | 0-500 | 定制 |
FL400-025 | 0-3 | 25 |
VL400-003 | 1psi | 25 |
選購(gòu)附件
型號(hào) | 描述 |
WLEXC | 加長(zhǎng)電纜,可達(dá)152米 |
THO | 傳感器鈦合金外殼,替換標(biāo)準(zhǔn)版的不銹鋼外殼 |
PRPP | 壓力管附件,水位傳感器封裝在8英寸的PVC管內(nèi),用于城市水系統(tǒng)記錄壓力。標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度3米,可選壓力范圍0-30、60、100psi |
PRPM | 壓力管附件,水位傳感器封裝在不銹鋼管內(nèi),帶3/4英寸NPT外螺紋,用于城市水系統(tǒng)記錄壓力。標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度3米,可選壓力范圍0-30、60、100psi |
WL-SWO | 鼠標(biāo)型防護(hù)蓋,用于避免傳感器在下水道、暴雨或沖洗管道的水流中阻塞或受流速影響 |
WL-T | 溫度數(shù)值輸出組件,0-50℃,1%精度,0-10mA輸出 |
15101169516