產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)分析Multy8330便攜式水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
Multy8330便攜式水質(zhì)分析儀(順豐包郵)1、即插即用數(shù)字電極:隨時隨地進(jìn)行測量2、讀數(shù)更可靠:自我檢測,狀態(tài)和標(biāo)定自動診斷3、堅固耐用:戶外型設(shè)計,適用于實驗室,污水處理,自然水體,水產(chǎn)養(yǎng)殖4、靈活和智能的傳感器:校正及歷史數(shù)據(jù)存儲5、低能耗設(shè)計:長時間野外實踐6、PONSEL 傳感器:50年傳感器制造經(jīng)驗
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
Multy8330便攜式水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
號 | 單參數(shù) | 多參數(shù) | |||||
pH/ORP/T | 溶氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度/懸浮物 | 單通道 | 雙通道 | ||
電極 | pH電極 | X | X | X | |||
溶氧電極 | X | X | X | ||||
電導(dǎo)率電極 | X | X | X | ||||
濁度電極 | X | X | X | ||||
多參數(shù)探頭 | X | X | |||||
光度計探頭 | X | X | |||||
通道數(shù) | 1 | 2 | |||||
數(shù)字技術(shù) | 單參數(shù)可以升級為多參數(shù) | 單/雙通道多參數(shù) | |||||
內(nèi)存 | 10萬組數(shù)據(jù) (帶樣品 ID, 用戶 ID, 時間日期..) | ||||||
數(shù)據(jù)管理 | 符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
ID | 樣品, 項目, 用戶 : 字符表, *多10個字, 20 個用戶 | ||||||
讀數(shù)/記錄 | 3 個模式 : 手動,間隔,連續(xù) | ||||||
電極狀態(tài)指示 | 是 | ||||||
自動診斷功能 | 是 | ||||||
顯示屏 | LCD 4’ 英寸帶背光顯示屏, 240 x 320. 帶經(jīng)濟(jì)模式自動切換. 顯示時間日期, 用戶, 樣品, °C, 狀態(tài), 壓力. 同時可顯示1 到 7個測量參數(shù) (*多) | ||||||
電源 | 4 節(jié)AA可充電電池 (需要充電器) | ||||||
運(yùn)行時間 | 標(biāo)準(zhǔn)電池2000 小時 (經(jīng)濟(jì)模式下) | ||||||
接口 | -USB -RS 485接口 (1 或 2個電極) -外接12 V 或充電器 | ||||||
外殼 | PC/ABS | ||||||
尺寸-重量 | 196 x 121x 46 mm - 400 g | ||||||
防護(hù)等級 | 戶外型設(shè)計,IP67, 防水 | ||||||
工作溫度 | - 10 到+ 60°C | ||||||
存儲溫度 | - 25 到+ 65°C | ||||||
工作濕度 | > 80% |
Multy8330便攜式水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
電極 | pH/ORP T | 溶氧 / T | 電導(dǎo) / T | 濁度 / T | |
應(yīng)用 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | |
兼容性 | 飲用水,污水處理,海水,河流, 自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | |
傳感器 | pH, ORP, 溫度 | OPTOD, 溫度 | 電導(dǎo), 鹽度, 溫度 | 濁度, 溫度 | |
尺寸(D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
標(biāo)配電纜長度 | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
重量 ( 3 m電纜) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
防護(hù)級別 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
操作溫度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
溫度傳感器 | CTN | CTN | CTN | CTN | |
通訊接口 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
材質(zhì) | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
更換配件 | pH/ORP Cartridge | DOdisk® | - | - | |
電子設(shè)備保質(zhì)期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
參數(shù) | pH | ORP | 溶氧 | 電導(dǎo), 鹽度 | 濁度 |
測量范圍 | 0,00 – 14,00 pH | -1000,0 mV +1000,0 mV | 0,00 – 20,00 mg/L 0 – 200% SAT | 4種量程 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm | 0 - 4000 NTU 4種量程: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
量程選擇 | - | - | - | 自動/手動 | 自動/手動 |
分辨率 | 0,01 pH | 0,1 mV | 0,01 mg/L 1%SAT | 0,01至1 µ/mS/cm | 0,1至 1 NTU-mg/L |
精度 | ± 0,1 pH | ± 1 mV | ± 0,1 mg/L ± 0,1 % | ± 1 % (滿量程) | ± 1 % (滿量程) |
補(bǔ)償 | 溫度 | - | 氣壓,溫度,鹽度 (模式 : 關(guān), 手動,自動) | 溫度 | 溫度 |
測量原理 | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液 Ag/AgCl 參比電極 | 鉑電極 Ag/AgCl 參比電極 | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標(biāo)準(zhǔn) | 4電極電導(dǎo)技術(shù) (2 個鉑電極和2個石墨電極) | 90°紅外技術(shù) ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn) |
響應(yīng)時間 t90 全程 : 0 – 99% | < 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
15101169516