產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類(lèi)檢測(cè)儀器大氣采樣器勞保所QC-3大氣采樣器(可設(shè)定時(shí)間)
勞保所QC-3大氣采樣器(可設(shè)定時(shí)間)負(fù)載能力:>2.0L/min(4000Pa)流量范圍:0.2~3.0L/min流量誤差:≤±5%定時(shí)范圍:1~99min定時(shí)誤差:≤±0.1%持續(xù)工作時(shí)間:≥4hr
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | 0.2~3.0L/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運(yùn)行時(shí)間 | 1 | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1 |
流量穩(wěn)定性 | 1 | 流量計(jì)精度 | 1 |
抽氣壓力 | 1 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 普通氣體采樣器 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
勞保所QC-3大氣采樣器(可設(shè)定時(shí)間) 產(chǎn)品介紹:
QC-3 型大氣采樣器是一款用于大氣環(huán)境和作業(yè)環(huán)境中氣體樣品的常規(guī)性?xún)x器,廣泛應(yīng)用于職業(yè)衛(wèi)生、冶金、礦山、化工、建材、鑄造和電力等領(lǐng)域。本儀器性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、便于攜帶。
儀器特點(diǎn)
具備出氣端和進(jìn)氣端
可編程設(shè)定采樣時(shí)間
工作負(fù)載能力強(qiáng)
噪音低
勞保所QC-3大氣采樣器(可設(shè)定時(shí)間) 技術(shù)參數(shù)
負(fù)載能力:>2.0L/min(4000Pa)
流量范圍:0.2~3.0L/min
流量誤差:≤±5%
定時(shí)范圍:1~99min
定時(shí)誤差:≤±0.1%
持續(xù)工作時(shí)間:≥4hr
電 源:7.2V/2.5Ah鎳氫電池組
工作溫度:0~40 ℃
外形尺寸:120×60×180mm
重 量:1.3kg
Optimus 黃色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:152A | 二級(jí)黃色聲級(jí)計(jì) |
|
CR:151A | *聲級(jí)計(jì) |
|
CR:152B | 二級(jí)黃色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄. |
|
CR:151B | *聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
|
|
|
Optimus紅色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:162A | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) |
|
CR:161A | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) |
|
CR:162B | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
CR:161B | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
CR:162C | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 |
|
CR:161C | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 |
|
|
|
|
Optimus 綠色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:1720 | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
CR:1710 | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
CR:172A | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 |
|
CR:171A | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 |
|
CR:172B | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
|
CR:171B | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
|
15101169516