產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀voc氣體檢測儀現(xiàn)貨包郵MP181手持式PID快速檢測儀
現(xiàn)貨包郵MP181手持式PID快速檢測儀MP18X手持式檢測儀秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測產(chǎn)品。采用了包括可調(diào)制PID、零點(diǎn)自整定、紫外燈清潔在內(nèi)的多項(xiàng)PID專li,可對ppb濃度范圍內(nèi)VOC進(jìn)行準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)檢測
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 2smin | 準(zhǔn)確度 | ≤3% |
分辨率 | 0.01ppm | 檢測范圍 | 0-2000ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
現(xiàn)貨包郵MP181手持式PID快速檢測儀 產(chǎn)品介紹:
MP18X手持式檢測儀秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測產(chǎn)品。采用了包括可調(diào)制PID、零點(diǎn)自整定、紫外燈清潔在內(nèi)的多項(xiàng)PID專li,可對ppb濃度范圍內(nèi)VOC進(jìn)行準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)檢測。MP18X實(shí)時(shí)檢測數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時(shí)連續(xù)檢測;數(shù)據(jù)自動存儲,可以通過USB連接線下載到電腦上直接對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理;MP18X內(nèi)置無線模塊可*融入Connect M無線系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 創(chuàng)新型的PID傳感器設(shè)計(jì),有效消除濕度和溫度的影響,無需濕度補(bǔ)償
• 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
• 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長達(dá)30米的采樣距離
• 內(nèi)置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測氣體
• 友好操作界面,使用以及維護(hù)簡單,
• 典型使用壽命5年,整機(jī)質(zhì)保2年
現(xiàn)貨包郵MP181手持式PID快速檢測儀 技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進(jìn)樣 |
防護(hù)等級 | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品名稱 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 準(zhǔn)確度 | 級別 |
MP180便攜式VOC檢測儀 | 0.01-5000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級 |
MP181便攜式VOC檢測儀 | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級 |
MP182便攜式VOC檢測儀 | 0.1-20000ppm | 0.1ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級 |
MP184便攜式VOC檢測儀 | 0.001-10000ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級 |
MP188便攜式VOC檢測儀 | 0.001-50ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級 |
MP189便攜式VOC檢測儀 | 0.001-200ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級 |
15101169516