產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心安全防護/核輻射分析儀輻射檢測儀賽默飛FH40G手持式輻射檢測儀(順豐包郵)
賽默飛FH40G手持式輻射檢測儀(順豐包郵)1. FH40G 2. FH40G-L 3. FH40G-10 4. FH40G-L10 5. FH40G-LΩ 6. FH40G-X
產地類別 | 進口 |
---|
賽默飛FH40G手持式輻射檢測儀(順豐包郵) 產品介紹:
美國熱電FH40G多功能輻射測量儀是一款多功能射線檢測儀,具有不同用途的α、β、γ、X、中子綜合測量功能,結合種類齊全的外部智能探頭和功能強大的操作軟件,滿足各領域的很高要求,美國熱電FH40G多功能輻射測量儀應用非常廣泛。美國熱電FH40G多功能輻射測量儀根據測量常數和測量范圍不同分為四款型號,分別是:FH40G、FH40G-L、FH40G-10、FH40GL-10
產品特點:
•可連接多種外部探頭
•自動識別和配置所連接的探測器,并自動顯示該探頭探測的輻射類型
•劑量和劑量率警報連續可調
•劑量率報警時,顯示屏亮并伴有脈沖提示,脈沖聲信號頻率對應于劑量率變化
•測量結果以數字方式顯示,自動繪制30年后的變化條形圖
•外部探測器獨立報警,電池低電量報警
•顯示上次操作的劑量率值和平均值
•與計算機通過紅外串口連接
•存儲累積劑量,每次關機后的數值仍保存在儀器內,直到手動復位
•內置存儲器可存儲256個數據
•計數模式可選時間模式,適合測量低水平輻射
•可通過手動按鍵或設置時間間隔來選擇存儲方式
•在線圖形數據顯示和存儲,可以通過程序讀出內部緩存數據
•FH40G檢測儀與電腦通過紅外連接線串口連接,FH40G程序的相關參數和所需功能可選擇安裝,并作為配置文件存儲在硬盤上
•同電腦的數據傳輸
•在線圖形數碼顯示和存儲,以及內部緩沖區數據讀出可通過運行該“FH40G”程序進行操作
•FH40G可連接外部探頭
•連接外部探頭顯示會自動轉換到相應模式并顯示該探頭的探測輻射線類型
賽默飛FH40G手持式輻射檢測儀(順豐包郵) 技術參數:
| FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 |
測量常數 | 光子劑量率當量[*(10)] | 周圍環境等價劑量比率[*(10)] | |||
測量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測效率 | 超過50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測 | ||||
能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內角度變化小于20% | ||||
讀數出錯率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護等級 | IP 67 (防水可達1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) | ||||
電池使用壽命 | >250小時(AA/LR6電池); >500小時(鋰電池); >4000小時(備用模式) |
| FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 |
環境溫度 | -30℃~+55℃ | ||||
溫度依賴性 | DIN 6818<20% | ||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
大氣壓 | 300 hPa~130 hPa | ||||
相對濕度 | 10%~95% | ||||
電磁磁場率 | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz | ||||
擬輻射少于 | EN55011(Class B) | ||||
靜電補償 | 8kV, IEC 801-2 | ||||
探測器類型 | 正比計數管 | ||||
探測器靈敏度 | 2.0 Imp/s per μSv/h | ||||
探測器尺寸 | 25mm; ф25.8mm length | ||||
探測器位置 | 位置中心上方標有三角標志,前端標有方形標志 |
| FH40G | FH40G-10 | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-L10 |
劑量測量范圍 | 100nSv~10Sv | 100nSv~1Sv | |||
劑量率、報警閾值劑量 | 0~999mSv/h | 0~100mSv/h | |||
0~10Sv | |||||
PTB認定劑量率、劑量報警閾值 | 500nSv/h~ 999mSv/h |
| 500nSv/h~ 100mSv/h |
|
|
100nSv~ 10Sv |
| 100nSv~1Sv |
|
| |
聲音信號 | 30cm距離為85db (A) | ||||
劑量率報警 | 脈沖聲音報警,顯示屏上閃現“INTERN”或“EXTERN”時內部指認(對外部探頭) | ||||
劑量報警 | 連續聲音報警,顯示屏上閃現“DOSE”信號 | ||||
測量值顯示 | l 背光LCD l 顯示值為3倍十進制數加相應單位 l 分析顯示30年內對數條形圖 l 自動選擇量程 | ||||
電池檢測 | 低壓時電池信號標志閃爍,并有電壓值提示; 在電壓低到不能正常操作的時候儀器會自動關機。 | ||||
PTB認證 | Z23.03/95.26 |
| Z23.01/96.06 |
|
|
FB認證 | DL/FW/IdF029819 |
| DL/FW/IdF029820 |
|
|