產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測管日本gastec 101L汽油氣體檢測管1000-2000ppm 30-1000ppm
日本gastec 101L汽油氣體檢測管1000-2000ppm 30-1000ppm
product
產(chǎn)品分類日本gastec 101L汽油氣體檢測管1000-2000ppm 30-1000ppm
檢測范圍 | 30-1000 ppm | 1000 - 2000 ppm | ||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||
修正系數(shù) | 1 | 2 | ||||
取樣時間 | 2 分鐘/次 | |||||
檢測限度 | 5 ppm (n=2) | |||||
顏色變化 | 黃褐色→暗綠色 | |||||
反應(yīng)原理 | CnHm + Cr6++ H2SO4 → Cr3+ | |||||
誤差 | 10% ( 30-300 ppm), 5% ( 300- 1000 ppm) | |||||
保存期 | 3 年 | |||||
溫度濕度修正 | 不需修正 | |||||
陰涼干燥處保存 日本gastec 101L汽油氣體檢測管1000-2000ppm 30-1000ppm | ||||||
干擾及影響 日本gastec 101L汽油氣體檢測管1000-2000ppm 30-1000ppm | ||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||
硫化氫 | + | 暗綠色 | ||||
乙炔 | + | 暗褐色 | ||||
芳香烴 HCs | + | 暗綠色 | ||||
酯類,醚類,醇類 | + | 暗綠色 | ||||
二氧化硫 | + | 暗綠色 | ||||
有機(jī)溶劑(C3) | + | 暗綠色 | ||||
可以檢測的其他物質(zhì) | ||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||
氯丙烯 | 34 | 1/2 | 0.1- 3.4% | |||
庚烷 | 1 | 1/2 | 30- 2000 ppm | |||
異丁烯 | 22 | 1 | 0.07- 2.2% |
15101169516