產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心日本Gastec氣體檢測管日本gastec 胺類 (以R﹒NH2為標準)180胺類 測量范圍5-100ppm
日本gastec 胺類 (以R﹒NH2為標準)180胺類 測量范圍5-100ppm檢測范圍5-100 ppm抽氣次數1修正系數1取樣時間1 分鐘/次檢測限度0.5 ppm (n=1)顏色變化粉色 → 黃色至褐色反應原理2R NH2 + H2SO4 → (R NH3)2SO4誤差10% ( 5 -20 %), 5% ( 20-100 %)
product
產品分類日本gastec 胺類 (以R﹒NH2為標準)180胺類 測量范圍5-100ppm
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創新,客戶至上、規范管理的發展目標,讓更優惠的價格,更專業的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產品,對我們的服務有更滿意的評價!
胺類 | 80 |
日本gastec 胺類 (以R﹒NH2為標準)180胺類 測量范圍5-100ppm
檢測范圍 | 5-100 ppm | |||||||
抽氣次數 | 1 | |||||||
修正系數 | 1 | |||||||
取樣時間 | 1 分鐘/次 | |||||||
檢測限度 | 0.5 ppm (n=1) | |||||||
顏色變化 | 粉色 → 黃色至褐色 | |||||||
反應原理 | 2R NH2 + H2SO4 → (R NH3)2SO4 | |||||||
誤差 | 10% ( 5 -20 %), 5% ( 20-100 %) | |||||||
保存期 | 3年 | |||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
陰涼干燥處保存 | ||||||||
可檢測的胺類物質 日本gastec 胺類 (以R﹒NH2為標準)180胺類 測量范圍5-100ppm | ||||||||
物質 | 抽氣次數 | 修正系數 | 檢測范圍 | 顏色變化 | ||||
丙烯胺 | 1 | 1.7 | 8.5- 170 | 黃色 | ||||
氨 | 1 | 0.3 | 1.5- 30 | 黃色 | ||||
n-丁胺 | 1 | 1.6 | 8 -160 | 灰紅色至褐色 | ||||
叔丁胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 淺褐色 | ||||
二正丁胺 | 1 | 1 | 5-100 | 淺橙色 | ||||
環己胺 | 1 | 1.4 | 7-40 | 橙紅色 | ||||
二乙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 淺褐色 | ||||
二乙基乙醇胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 淺褐色 | ||||
二異丙胺 | 1 | 1 | 5-00 | 淺橙色 | ||||
二甲基乙醇胺 | 1 | 1.3 | 6.5-130 | 淺橙色至黃色 | ||||
二甲胺 | 1 | 1.1 | 5.-110 | 橙紅色 | ||||
N,N-二甲基-1,3-丙二胺 (二甲氨基丙胺) | 1 | 1.6 | 8 -160 | 灰紅色 | ||||
N,N-二甲基乙胺" Dimethylethylamine | 1 | 0.8 | 4 -80 | 黃色 | ||||
二丙胺 | 1 | 0.8 | 4-80 | 黃色 | ||||
N-乙基嗎啉 | 1 | 1 | 5-100 | 黃色 | ||||
乙胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 黃色 | ||||
乙撐二胺 | 1 | 2.8 | 14-280 | 黃色 | ||||
正己胺 | 1 | 1.8 | 9-180 | 淺橙色 | ||||
異丙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 橙紅色 | ||||
甲胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 淺褐色至黃色 | ||||
N-甲基嗎啉 | 1 | 1 | 5 -100 | 黃色 | ||||
N-甲基吡咯烷酮 | 1 | 2.7 | 50-270 | 黃色 | ||||
乙醇胺 | 3 | 1.4 | 7-140 | 黃色 | ||||
嗎啉 | 1 | 1.8 | 9- 180 | 黃色 | ||||
丙胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 橙紅色 | ||||
丙烯亞胺 | 1 | 1.1 | 5.5- 110 | 黃色 | ||||
四亞甲基二胺 | 1 | 1.7 | 8.5-170 | 紫色至黃色 | ||||
三乙胺 | 1 | 0.9 | 4.5-90 | 黃色 | ||||
*胺 | 1 | 0.7 | 3.5 -70 | 黃色 |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關儀器請訪問http://www.bjzhrx。。com.cn/