產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器電磁輻射分析儀/場強(qiáng)儀器供應(yīng)便攜式 CA42 工頻電磁場分析儀 *
法國CA公司的CA 42工頻電磁場分析儀,可用于測量:電磁場、直流設(shè)備、50Hz/60Hz輸變電系統(tǒng)、電力設(shè)備、電子產(chǎn)品、地鐵電車、感應(yīng)爐等設(shè)備,為電磁場環(huán)境監(jiān)測提供了Z佳解決方案。供應(yīng)便攜式 CA42 工頻電磁場分析儀 *
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)便攜式 CA42 工頻電磁場分析儀 *
法國CA公司的CA42工頻電磁場分析儀,可用于測量:電磁場、直流設(shè)備、50Hz/60Hz輸變電系統(tǒng)、電力設(shè)備、電子產(chǎn)品、地
鐵電車、感應(yīng)爐等設(shè)備,為電磁場環(huán)境監(jiān)測提供了佳解決方案。
技術(shù)特點(diǎn)
供應(yīng)便攜式 CA42 工頻電磁場分析儀 *
全面性的便攜式工頻電磁場分析儀
0KHz~400KHz(磁場:0Hz-400kHz;電場:5Hz-400kHz)頻率帶寬滿足不同測量需要
1V/m~30KV/m高精度大動態(tài)電場測量范圍
10nT~1000mT高精度大動態(tài)磁場測量范圍
三維各向同性(無方向性)測量探頭
真正實現(xiàn)綜合值與X,Y,Z分量值同時測量,同時顯示16.67,50,60,83.3…2000Hz帶通窄帶濾波測量功能
在全頻率范圍內(nèi)滿足±1dB頻響精度要求,確保測量的度
峰值,RMS(均方根值),X,Y,Z分量值,平均值,實時值顯示
預(yù)設(shè)EN50366,ICNIRP等六種計權(quán)評價標(biāo)準(zhǔn)
1s~999s存儲時間間隔選擇,便于自動監(jiān)測
1M內(nèi)存(15150個測量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖)
RS232串口數(shù)據(jù)傳輸功能
標(biāo)準(zhǔn)的1V模擬信號輸出(X,Y,Z)
直接輸出磁場探頭的電壓值
使用一臺設(shè)備即可滿足從直流設(shè)備,地磁場,50/60Hz工頻,感應(yīng)爐等所有靜磁場,甚低頻,場源的全面測量工作
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用范圍 | 地磁場,直流設(shè)備,50Hz/60Hz 輸變電系統(tǒng),配電室,發(fā)電設(shè)備, 地鐵電車,家用電器,感應(yīng)爐等作業(yè)和公共場所電磁環(huán)境 | ||||
頻率范圍 | 電場: 5Hz~400KHz; 磁場: 10Hz-30KHz | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ICNIRP OCCUP; ICNIRP GNPUB;EN50366; BGV B11Exp.1;Exp 2;Exp.2H/D 等六種不同標(biāo)準(zhǔn);同時支持中國國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)設(shè) | ||||
帶通濾波頻率 | 16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz | ||||
通訊 | RS 232串口數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 1M內(nèi)存(151 50個測量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖) | ||||
模擬信號輸出 | 三維信號(Vx,Vy,Vz)輸出/校準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)的1V滿刻度電壓值(所有量程) 頻率范圍:0~30KHz 電壓輸出:磁場探頭電壓輸出功能 | ||||
液晶顯示 | 160*140像素LCD顯示 | ||||
操作溫度 | -10~50℃,相對濕度20~80%(無凝露) | ||||
電池參數(shù) | 5節(jié)1300mA.h Ni-MH AA電池 | ||||
使用時間 | ≥6小時 | ||||
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61326-1標(biāo)準(zhǔn) | ||||
外形尺寸 | 266×144×60mm | ||||
重量 | 950克 | ||||
示波器功能(可選) | 顯示X,Y,Z或其中大值的電磁場強(qiáng)度隨時間的變化曲線;示波圖自動或 | ||||
頻譜分析功能(可選) | 電磁場強(qiáng)度RMS值和X,Y,Z分量值的頻譜分析功能;自動或手動振幅刻度, | ||||
電/磁場探頭 | |||||
探頭 | 內(nèi)部探頭 | MF400 | MF400H | MF05 | EF 400 |
方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 |
傳感器 | 磁場 | 磁場 | 磁場 | 磁場 | 電場 |
線圈面積 | -- | 100cm2 | 100cm2 | -- | -- |
頻率范圍 | 10Hz~30kHz | 10Hz~400kHz | 10Hz~400kHz | 0Hz~500Hz | 5Hz~400kHz |
量程范圍 | 200nT~40mT | 10nT~20mT | 100nT~200mT | 1uT~1000mT | 1V/m~30kV/m |
度 | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
測量刻度 | 4/40/400μ | 200nT/2/20/200 | 2/20/200μT | 200μT, | 300V/m, |
訂購號 | 標(biāo)配 | P01167302 | P01167303 | P01167304 | P01167305 |
15101169516