產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管供應(yīng)日本115 丁醇檢測(cè)管 檢測(cè)范圍5 - 150 ppm
檢測(cè)范圍5 - 150 ppm抽氣次數(shù)3修正系數(shù)1供應(yīng)日本115 丁醇檢測(cè)管 檢測(cè)范圍5 - 150 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本115 丁醇檢測(cè)管 檢測(cè)范圍5 - 150 ppm
檢測(cè)范圍 | 5 - 150 ppm | ||||||||
抽氣次數(shù) | 3 | ||||||||
修正系數(shù) | 1 | ||||||||
取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | ||||||||
檢測(cè)限度 | 1 ppm (n=3) 供應(yīng)日本115 丁醇檢測(cè)管 檢測(cè)范圍5 - 150 ppm | ||||||||
顏色變化 | 黃色 → 淺藍(lán)色 | ||||||||
反應(yīng)原理 | CH3CH2CH(OH)CH3 + Cr6+ + H3PO4 → Cr3亄 | ||||||||
誤差 | 15% ( 5 - 50 ppm), 10% ( 50- 150 ppm) | ||||||||
保存期 | 3 年 | ||||||||
溫濕度修正 | 不需修正 |
15101169516