產品中心
Product CenterTSI-9515數字式風速儀產品特性:的風速測量— 9515 型的量程:0?20m/s— 9525 型的量程:0?10m/s整體的探頭簡單的數字顯示屏易于讀數供應美國TSI-9515數字式風速儀(可測量風速/溫度)總現貨
product
產品分類article
相關文章供應美國TSI-9515數字式風速儀(可測量風速/溫度)總現貨
TSI-9515數字式風速儀可測量風速/溫度)
TSI-9515數字式風速儀產品特性:
的風速測量
— 9515 型的量程:0~20m/s
— 9525 型的量程:0~10m/s
整體的探頭
簡單的數字顯示屏易于讀數
本質安全(僅9525 型適用)
包括校準證書
供應美國TSI-9515數字式風速儀(可測量風速/溫度)總現貨技術參數:
9515 | 9525 | ||||||
風速 | 范圍 | 0~20 m/s | 0~10 m/s | ||||
精度1&2 | 讀數的± 5% 或± 0.025m/s,取較大值 | ||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||
溫度 | 范圍 | -18~93℃ | / | ||||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |||||
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | 79 mm | ||||
直徑 | 探頭頂部直徑 7.0 mm | 探頭頂部直徑 6.4 mm | |||||
操作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||||
傳感器 | -18~93℃ | 0~50℃ | |||||
保存溫度 | -20~60℃ | ||||||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||||||
電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池 (堿性電池) | |||||
本質安全證書 | 無 | 有 | |||||
1.當溫度范圍超過5~65℃后,風速測量值需要修正; | |||||||
2.該精度指測量0.15~20m/s 時的精度(對于9515 型);該精度指測量0.15~10m/s 時的精度(對于9525 型) | |||||||
3.該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 | |||||||
TSI 便攜式儀器新、老型號對照表老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數據存儲方式 | ||||
熱式風速計 | 8330 | 9515 | T,V | 無 | |||
8340 | 9525 | T,V | 無 | ||||
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風速;RH= 相對濕度 |