產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器風(fēng)速檢測(cè)儀供應(yīng)熱式風(fēng)速儀 KA31 北京現(xiàn)貨
供應(yīng)熱式風(fēng)速儀 KA31 北京現(xiàn)貨 上探頭Z堅(jiān)固耐用的便攜式風(fēng)速儀。- 多參數(shù)測(cè)試:風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)壓同時(shí)檢測(cè)- 超高精度:±2%FS - 探頭堅(jiān)固耐用,測(cè)試精度更高
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)熱式風(fēng)速儀 KA31 北京現(xiàn)貨
規(guī) 格 | ||
型 號(hào) | 熱式風(fēng)速計(jì) KA31 | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫常壓下的空氣流 | |
測(cè)定范圍及精度 | 風(fēng)速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS |
風(fēng)溫 | T:0.0~99.9°C ±1°C | |
風(fēng)壓 | P:0~±5KPa 顯示值±3% | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | VL: 0.01m/s |
風(fēng)溫 | T 0.1°C 供應(yīng)熱式風(fēng)速儀 KA31 北京現(xiàn)貨 | |
風(fēng)壓 | P:0.01KPa | |
功 能 | 風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)壓切換顯示 | |
電 源 | 5號(hào)干電池 6×1.5V | |
使用溫度范圍 | 5~40°C | |
保存適用圍 | -10~50°C | |
尺 寸 | 本體 | 約192(W)×100(D)×50(H)mm |
箱體 | 約192(W)×100(D)×95(H)mm | |
重 量 | 約1.2Kg | |
附 件 | 延長(zhǎng)棒(伸縮式L=165~937mm)……1根 |
供應(yīng)熱式風(fēng)速儀 KA31 北京現(xiàn)貨
15101169516