產品中心
Product Center用途:Kestrel 系列手持氣象站是一種高精度、耐用的小型儀器,它使用高精度超輕型寶石軸承葉輪來測量風速,啟動風速低。葉輪安放在強化玻璃塑料支架上,安裝簡單,更換方便。儀器體積小,可以放入口袋中,有一個液晶顯示屏幕,幾乎可以在任何地方進行測量??梢赃x擇風速、平均風速和Z大風速三種測量模式。它可以隨時切換測量單位:節、米/秒、公里/小時、米/小時或英尺/分鐘 Kestrel系列手持風速儀
product
產品分類article
相關文章用途:Kestrel 系列手持氣象站是一種高精度、耐用的小型儀器,它使用高精度超輕型寶石軸承葉輪來測量風速,啟動風速低。葉輪安放在強化玻璃塑料支架上,安裝簡單,更換方便。儀器體積小,可以放入口袋中,有一個液晶顯示屏幕,幾乎可以在任何地方進行測量。可以選擇風速、平均風速和大風速三種測量模式。它可以隨時切換測量單位:節、米/秒、公里/小時、米/小時或英尺/分鐘。
Kestrel系列手持風速儀
型號 | 1000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 DT | 4000 | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | 4500 |
當前風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平均風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氣流體積 | √ | √ | √ | |||||||||
風向 | √ | |||||||||||
自動側風計算 | √ | |||||||||||
逆風/順風 | √ | |||||||||||
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
風寒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
相對濕度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
熱應力指數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
露點溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
濕度比率 | √ | √ | ||||||||||
蒸發速率 | √ | |||||||||||
相對空氣密度 | √ | |||||||||||
Delta T* | √ | |||||||||||
氣壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
壓力 | √ | |||||||||||
海拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
濕球溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
海拔密度 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
數字羅盤 | √ | |||||||||||
背光顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
防雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防護盒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
時鐘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
壓強趨勢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
數據存儲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
可選NV型 | √ | √ | √ | √ |
*備注:“Delta T"介于濕球溫度和干球溫度之間,主要用于快速決定噴霧劑使用的參數。
Kestrel系列手持風速儀
技術規格:
風速 | 氣流體積 | ||
測量范圍 | 0.4~40.0 m/s | 測量范圍 | 0~99999 m3/m |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 1 |
精度 | ±3% | 精度 | ±3% |
反應時間 | 1秒 | 反應時間 | 1秒 |
工作范圍 | 0.4~60.0 m/s | 工作范圍 | 0~99999 m3/m |
風向 | 蒸發速率 | ||
測量范圍 | 0~360° | 測量范圍 | 0.00~5.00 kg/m2/hr |
分辨率 | 1 | 分辨率 | 0.01 |
精度 | ±5° | 精度 | 典型±0.1 kg/m2/hr |
反應時間 | 1秒 | 反應時間 | 1秒 |
工作范圍 | 360° | 工作范圍 | 0.00~5.00 kg/m2/hr |
溫度 | 相對濕度 | ||
測量范圍 | -29.0~+70.0℃ | 測量范圍 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±1℃ | 精度 | ±3% |
反應時間 | 1秒 | 反應時間 | 1分鐘 |
工作范圍 | -45.0~+125.0℃ | 工作范圍 | 0.0~RH |
氣壓 | 海拔 | ||
測量范圍 | 300 ~1100 hpa | 測量范圍 | -2000~+9000m |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 1 |
精度 | ±1.5 hPa | 精度 | 15米 |
反應時間 | 1秒 | 反應時間 | 1秒 |
工作范圍 | 25℃,小于6000m | 工作范圍 | 25℃,小于6000m,大誤差±30米 |
側風/逆風/順風 | 風寒 | ||
測量范圍 | 3.8~40.0 m/s | 測量范圍 | 0.4~40.0 m/s, -45.6~10.0℃ |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±5% | 精度 | ±1℃ |
反應時間 | 1秒 | 反應時間 | 1秒 |
工作范圍 | 0.4~60.0 m/s | 工作范圍 | 0.4~60.0 m/s,-45.0~125.0℃ |
熱指數 | 露點 | ||
測量范圍 | 0.0~100.0 %RH,21.1~54.4℃ | 測量范圍 | 20.0~95.0 %RH,-29.0~70.0℃ |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2.0℃ | 精度 | ±2.0℃ |
反應時間 | 1分鐘 | 反應時間 | 1分鐘 |
工作范圍 | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ | 工作范圍 | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ |
濕球溫度 | 濕度比率 | ||
測量范圍 | 0.0~37.8℃, 5.0~95.0%RH, -2000~9000 hPa,<6000米 | 測量范圍 | -29~54℃,5 ~95% RH,300.0~1100.0 hPa |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.01 |
精度 | ±2.0℃ | 精度 | ±5% |
反應時間 | 1分鐘 | 反應時間 | 1分鐘 |
工作范圍 | -45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa | 工作范圍 | 0.00~720.0 g/kg |
海拔密度 | |||
測量范圍 | 0.0~37.8 ℃,5.0~95.0 %RH,-2000~9000 hPa,<6000 m | ||
分辨率 | 1 | ||
精度 | ±75 | ||
反應時間 | 1秒 | ||
工作范圍 | 45.0~125.0 ℃,,0.0~100.0%RH,300~1100 hPa |
附件:
名稱 | 用途說明 | 圖示 |
備用風輪 | 用于更換損壞的風輪 | |
通訊底座 | 用于Kestrel 4000系列以上手持氣象站,可將主機中存儲的數據下載到電腦中,通訊接口可選擇RS232或USB。 | |
Kestrel相對濕度校準套件 | 提高主機相對濕度探頭的精度,一般情況下濕度探頭每2年需要重新校準一次。 | |
Kestrel旋轉風向標底座 | 配合Kestrel 4500系列主機使用。 | |
Kestrel可折疊三腳架 | 可將主機放置在三角支架上,以實現固定點無人職守監測。高度5檔可調,調節高度范圍35~129厘米。 | |
Kestrel Mini三腳架,帶便攜包 | 可將主機放置在三角支架上,以實現固定點無人職守監測。大高度為25厘米。 | |
Kestrel三腳架夾鉗 | 用于固定主機到三角架上。 | |
K4000便攜包 | 用于放置主機。 | |
野戰便攜包 | 用于放置主機。顏色有黑色、棕色和綠色三種可選。 | |
指北羅盤 | 通過羅盤儀可得出風向。 |