技術文章
Technical articles供應德國WTW便攜式 3310PH/ISE/T測試儀 產品介紹:
* 可測量pH,ORP,ISE和溫度
* 可連接各種模擬的標準PH復合電極或ORP電極和離子電極
* LCD背光顯示
* pH 1-5點校準,ISE 2-7點校準
* 自動讀數功能
* GLP文檔
* 手動存儲500組,自動存儲5000組數據
* USB接口,可快速傳輸數據
* 自動關機功能,可在10min-24h之間設定
* 電池壽命,4節5號電池可連續工作800小時
* 堅固耐用,防水等級IP67
供應德國WTW便攜式 3310PH/ISE/T測試儀 技術參數:
PH/ION 3310技術參數 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結構 | 保護等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存 | -25...+65℃ | |
操作 | +5...+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無充電功能) | ||
工作時間 | 背光1000h,照明150h | ||
存儲 | 數據存儲 | 手動500/自動5000組 | |
校準數據存儲 | 多10個校準數據 | ||
USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
USB B(設備),數據輸出 | |||
電纜長度 | 大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
pH | -2.0...+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000...+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
-2500...+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20...+130 | 1 | |
離子濃度ISE測量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000...999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 |
供應德國WTW便攜式 3310PH/ISE/T測試儀