技術(shù)文章
Technical articles德國wtw pH 3310 IDS便攜式數(shù)字化酸度計 產(chǎn)品介紹:
可測量pH,ORP,和溫度
* 可連接各種數(shù)字化PH復(fù)合電極或ORP電極
* LCD背光顯示
* pH 1-5點校準
* 自動讀數(shù)功能
* GLP文檔
* 手動存儲500組,自動存儲5000組數(shù)據(jù)
* USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù)
* 自動關(guān)機功能,可在10min-24h之間設(shè)定
* 電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作200小時
* 堅固耐用,防水等級IP67
德國wtw pH 3310 IDS便攜式數(shù)字化酸度計 技術(shù)參數(shù):
PH 3310IDS技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結(jié)構(gòu) | 保護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | "+5~+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
工作時間 | 背光200h | ||
存儲 | 數(shù)據(jù)存儲 | 手動500/自動5000組 | |
校準數(shù)據(jù)存儲 | 多10個校準數(shù)據(jù) | ||
USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
電纜長度 | 大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
pH | ‘-2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00' | 0.01 | ±0.01 | |
’-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
‘-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | ‘-5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | “-20...+130 | 1 |
15101169516