技術(shù)文章
Technical articlesHD2307.0手持式P溫度計(jì)-200℃…650℃ 產(chǎn)品介紹:
新外形
手持式溫度計(jì)
Pt100溫度傳感器
可選擇各種類型溫度傳感器:空氣溫度、液體溫度、表面溫度、黑球溫度、刺入式、快速響應(yīng)、高精度等
大值、小值、平均值
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HD2307.0 |
雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符 |
測(cè)量單位 | ℃--℉ |
測(cè)量 | 大--小--平均值 |
量程Pt100(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | 0.05℃ |
1年后的漂移 | 0.1℃ |
輸入通道的數(shù)量和類型 | 1個(gè)pt100傳感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4線制TP 47 |
電池供電 | 3×1.5V AA |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
便攜箱的尺寸 | 370×140×55 |
重量,不包括探頭 | 800g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱,使用說(shuō)明,3節(jié)電池;不包括溫度傳感器。 |
HD2307.0手持式P溫度計(jì)-200℃…650℃ 產(chǎn)品探頭:
型號(hào) | 溫度范圍 | 響應(yīng)時(shí)間 | 測(cè)量類型 | 探針直徑及長(zhǎng)度(mm) |
TP472I | -196....+500℃ | 3s | 浸入式 | Φ3,長(zhǎng)300 |
TP473P.0 | -50....+400℃ | 5s | 刺入式 | Φ4,長(zhǎng)150 |
TP474C.0 | -50....+400℃ | 5s | 表面式 | Φ5,長(zhǎng)230 |
TP47.0 | -50....+250℃ | 10s | 空氣式 | Φ4,長(zhǎng)230 |
STS3 | -50....+150℃ | 3.5s | 浸入式 | Φ2.7,長(zhǎng)180 |
TP875 | -10....+100℃ | ---- | 黑球溫度 | Φ150 |
HD2307.0手持式P溫度計(jì)-200℃…650℃
15101169516