技術文章
Technical articles意大利HD2107.1/HD2107.2手持式溫度計 產品介紹:
型號 | HD2107.1 | HD2107.2 |
雙排LCD顯示 | 41/2數字+功能符 | 41/2數字+功能符 |
測量單位 | ℃--℉--K | ℃--℉--K |
測量顯示 | 大—小—平均值 | 大—小—平均值 |
存儲 | 無 | 數據存儲 |
日期—小時—分鐘 | 日期—小時—分鐘 | 日期—小時—分鐘 |
存儲間隔或直接數據轉移: | 1s…3600s | 1s…3600s |
通訊接口 | RS232接口 | RS232 / USB 1.1—2.0接口 |
量程Pt100(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) |
量程Ni1000—NTC | -50℃…250℃ | -50℃…250℃ |
分辨率 | 0.01℃±199.9℃ / 0.1℃其它范圍 | |
精度 | 0.01℃ | 0.01℃ |
1年后的漂移 | 0.1℃ | 0.1℃ |
輸入通道的數量和類型 | 1個pt100傳感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4線制TP 47 | 1個pt100傳感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4線制TP 47 |
電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
防護等級 | IP 67 | IP 67 |
便攜箱的尺寸 | 320×300×100 | 320×300×100 |
重量,不包括探頭 | 1700g | 1700g |
標準配置 | 便攜箱,使用說明,4節電池,DeltaLog 9軟件;不包括溫度探頭。 |
意大利HD2107.1/HD2107.2手持式溫度計 產品探頭
型號 | 溫度范圍 | 響應時間 | 測量類型 | 探針直徑及長度(mm) |
TP472I | -196....+500℃ | 3s | 浸入式 | Φ3,長300 |
TP473P.0 | -50....+400℃ | 5s | 刺入式 | Φ4,長150 |
TP474C.0 | -50....+400℃ | 5s | 表面式 | Φ5,長230 |
TP47.0 | -50....+250℃ | 10s | 空氣式 | Φ4,長230 |
STS3 | -50....+150℃ | 3.5s | 浸入式 | Φ2.7,長180 |
TP875 | -10....+100℃ | ---- | 黑球溫度 | Φ150 |
推薦溫度探頭圖片如下(其它溫度探頭見探頭頁面):
意大利HD2107.1/HD2107.2手持式溫度計